I v letošních nelehkých podmínkách se někteří žáci účastnili soutěže MATEMATICKÝ KLOKAN.
Zde jsou výsledky nejúspěšnějších žáků – gratulujeme!!!
Kategorie BENJAMIN (6. a 7. třídy) – 21 řešitelů:
| Antonín Š. | 109 bodů | 6.B |
| Jakub B. | 102 | 6.C |
| Tobiá M. | 102 | 6.B |
| Martin F. | 100 | 6.B |
| Anežka N. | 99 | 6.B |
| Tereza B. | 98 | 6.A |
| Jaroslav K. | 96 | 6.C |
Kategorie KADET (8. a 9. třídy) – 21 řešitelů:
| Zdeněk Ch. | 108 bodů | 9.B |
| Markéta G. | 90 | 9.C |
| Denis M. | 84 | 9.A |
| Patrik S. | 81 | 9.A |
| Tobiáš B. | 77 | 9.A |
| Olga J. | 77 | 9.B |
